Barnsley - Blackpool 08.03.2025
Ին տուր 36
Հիմնական իրադարձություններ
2 -րդ ԿԵՍ
0 - 3
Նախամրցութային վիճակագրություն
10
Լուցկի
10
3
հաղթում է
3
1
նկարում է
6
6
Կորուստներ
1
11
գոլ խփեց
17
15
զիջել է
12
-4
Նպատակների տարբերություն
+5
6
Խաղի գոլերի միջինը
7
1.1
Մեկ խաղում խփված գոլեր
1.7
1.5
Մեկ խաղում բաց թողած գոլեր
1.2
2.6
Երկու թիմերն էլ գոլ խփեցին
2.9
34.6'
Րոպեներ/Խփված գոլ
31'
Barnsley vs Blackpool վերջին հանդիպումները
Մրցաշարային աղյուսակ
| Թիմ | Խ | Հ | Դ | Պ | Գ | Բ | Մ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Birmingham City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Wrexham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Stockport County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Charlton Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Wycombe Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Leyton Orient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Bolton Wanderers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Blackpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Huddersfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Lincoln City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Rotherham United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Stevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Wigan Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. Exeter City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. Mansfield Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. Peterborough United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Northampton Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Burton Albion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Crawley Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Bristol Rovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. Cambridge United | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. Shrewsbury Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Լավագույն ռմբարկուներ
#
Գոլեր
#
Գոլեր
Վիճակագրություն 24/25 մրցաշրջանից League One-ի
Ով կհաղթի?
BAR
- %
BLP
- %
նկարում է
- %
Կխփե՞ն արդյոք երկու թիմերը։
Այո
- 50%
Ոչ
- 50%
Ով կխփի առաջինը?
BAR
- 33%
BLP
- 33%
ոչ գոլ
- 34%
Զրուցարան
Ոչ մի հաղորդագրություն
Եղեք առաջինը, ով կսկսի զրույցը Livescore Chat-ում!
Մեկնարկային կազմեր |
|
|
3
|
M. Pennington
|
|
4
|
L. Evans
|
|
7
|
A. Morgan
|
|
12
|
S. Carey
|
|
21
|
A. Fletcher
|
|
22
|
(S. Silvera 19) |
| 41 B. McCann |
H. Coulson
|
|
29
|
(E. Baggott 12) |
| 33 C. Rodrigues |
O. Casey
|
|
36
|
N. Ennis
|
| 10 J. Benson | (J. Beesley 18) |
|
40
|
O. Offiah
|
|
44
|
(J. Lawrence-Gabriel 4) |
|
48
|
R. Apter
|
| 50 K. Nwakali | (J. Onomah 17) |
|
H. Tyrer
|
|
Փոխարինողներ |
|
|
33
|
R. O'Donnell
|
| (29 C. Barratt) |
J. Husband
|
|
20
|
J. Onomah
|
|
30
|
(R. Apter 25) |
|
50
|
J. Lawrence-Gabriel
|
| (48 L. Connell) | (O. Offiah 24) |
|
51
|
E. Baggott
|
|
41
|
(H. Coulson 15) |
| (22 N. Farrugia) |
S. Silvera
|
|
10
|
(A. Fletcher 11) |
| (36 M. Watters) |
J. Beesley
|
| (N. Ennis 21) | |
| Մարզիչ | |
| D. Clarke | S. Bruce |
Տեքստի մեկնաբանություն
Ընդհանուր
BAR
BLP